CNC soustruh DOOSAN PUMA 2100 MS
- [12.1. 2026]Smazat/ Upravit/ Topovat


















CNC soustruh Doosan PUMA 2100MS
**💰 Cena stroje:** 1.375.000 Kč
**📅 Rok výroby:** 2011
**🔧 Stav:** Kompletně renovovaný, připraven k provozu
---
### 🔩 Klíčové vlastnosti
- **5osý horizontální soustruh** s protivřetenem a poháněnými nástroji
- Vysoká tuhost konstrukce – stabilní výkon i při složitých operacích
- Renovace kluzného vedení os X a B
- Nové kuličkové šrouby os X a B
- 15bar čerpadlo, dopravník špon
- **5 ks poháněných nástrojů** v ceně
---
### 📐 Technické parametry
| Parametr | Hodnota |
|--------------------------------|--------------------------|
| Oběžný průměr nad ložem | 780 mm |
| Max. průměr soustružení | 406 mm |
| Max. délka soustružení | 520 mm |
| Max. průměr tyče | 67 mm |
| Pojezdy os X / Z | 260 mm / 590 mm |
| Osa C | ±360° |
| Hlavní vřeteno – sklíčidlo | 210 mm (8″) |
| Hlavní vřeteno – otáčky | 4500 ot/min |
| Výkon hlavního vřetene | 25 / 18,5 / 15 kW |
| Protivřeteno – sklíčidlo | 175 mm (6″) |
| Protivřeteno – otáčky | 4500 ot/min |
| Výkon protivřetene | 7,5 / 5,5 kW |
| Automatická nástrojová hlava | 12 pozic (možnost až 24) |
| Rotační nástroje | 12 ks, 5000 ot/min |
| Hmotnost stroje | 5450 kg |
---
### ✅ Součást nabídky
- Předání stroje zákazníkovi technikem
- Zprovoznění na místě servisním technikem
- Možnost odborného zaškolení obsluhy
**💰 Cena stroje:** 1.375.000 Kč
**📅 Rok výroby:** 2011
**🔧 Stav:** Kompletně renovovaný, připraven k provozu
---
### 🔩 Klíčové vlastnosti
- **5osý horizontální soustruh** s protivřetenem a poháněnými nástroji
- Vysoká tuhost konstrukce – stabilní výkon i při složitých operacích
- Renovace kluzného vedení os X a B
- Nové kuličkové šrouby os X a B
- 15bar čerpadlo, dopravník špon
- **5 ks poháněných nástrojů** v ceně
---
### 📐 Technické parametry
| Parametr | Hodnota |
|--------------------------------|--------------------------|
| Oběžný průměr nad ložem | 780 mm |
| Max. průměr soustružení | 406 mm |
| Max. délka soustružení | 520 mm |
| Max. průměr tyče | 67 mm |
| Pojezdy os X / Z | 260 mm / 590 mm |
| Osa C | ±360° |
| Hlavní vřeteno – sklíčidlo | 210 mm (8″) |
| Hlavní vřeteno – otáčky | 4500 ot/min |
| Výkon hlavního vřetene | 25 / 18,5 / 15 kW |
| Protivřeteno – sklíčidlo | 175 mm (6″) |
| Protivřeteno – otáčky | 4500 ot/min |
| Výkon protivřetene | 7,5 / 5,5 kW |
| Automatická nástrojová hlava | 12 pozic (možnost až 24) |
| Rotační nástroje | 12 ks, 5000 ot/min |
| Hmotnost stroje | 5450 kg |
---
### ✅ Součást nabídky
- Předání stroje zákazníkovi technikem
- Zprovoznění na místě servisním technikem
- Možnost odborného zaškolení obsluhy
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||
Kontaktovat inzerenta emailem
Kontaktovat emailem může pouze ověřený uživatel.
Ověření je zdarma.
Vaše telefonní číslo *
Kontaktovat emailem může pouze ověřený uživatel.
Ověření je zdarma.
Vaše telefonní číslo *