Elektropřevodovky Nord,SEW
- [9.1. 2025]Smazat/ Upravit/ Topovat
1; SEW pravouhlá : 0,37Kw - 71 ot ;96 ot ; 135 ot = 4 500Kč
2; SEW příma : 0,37 Kw - 57 ot = 4 500Kč
3; NORD pravouhlá : 0,37 Kw - 68 ot = 4 500Kč
4; HITACHI příma : 0,4 Kw - 100 ot = 4 500Kč
5; SEW pravouhlá : 0,55 Kw - 28 ot = 6 200Kč
6; LENZE šneková : 0,55 Kw - 70 ot = 4 500Kč
7; SEW pravouhlá : 0,75 Kw - 13 ot = 7 200Kč
8; PŘEROVSKÁ příma : 0,75 Kw - 142 ot = 5 800Kč
9; TOS šneková : 1,1 Kw - 28 ot = 6 200Kč
10; NORD šneková : 1,1 Kw - 36 ot = 7 200Kč
11; SEW příma : 1,1 Kw - 250 ot = 7 200Kč
12; FLENDER příma : 1,1 Kw - 434 ot = 4 500Kč
13; NORD příma : 1,5 Kw - 24 ot = 8 800Kč
14;BONFIGLIOLI šneková : 1,5 KW - 69 ot = 6 200Kč
15; SEW pravouhlá : 1,5 Kw - 120 ot = 8 800Kč
16; SEW příma násuvní : 1,5 KW - 132 ot = 8 800Kč
17; NORD pravouhlá : 2,2 Kw - 28 ot = 11 200Kč
18; SEW příma : 2,2 Kw - 39 ot = 11
19; LENZE příma : 2,2 Kw - 57 ot = 14 500Kč
20; SEW příma : 4 Kw - 7,7 ot = 24 500Kč
21; NORD pravouhlá : 5,5 Kw - 28 ot = 22 000Kč
22; SEW pravouhlá : 5,5 Kw - 108 ot = 14 500Kč
23; NORD příma : 5,5 Kw - 330 ot = 14 700Kč
24; LENZE pravouhlá : 7,5 Kw - 84 ot = 19 700Kč
25; SEW pravouhlá : 7,5 Kw - 150 ot = 17 200Kč
26; PŘEROVSKÁ příma : 7,5 Kw - 200 ot = 17 200Kč
27; SEW příma : 15 Kw - 59 ot = 45 000Kč
28; VEB planétové vícestupňové : 0,18 Kw - 0,5 ot ; 0,3 ot = 14 700 - 17 200Kč
2; SEW příma : 0,37 Kw - 57 ot = 4 500Kč
3; NORD pravouhlá : 0,37 Kw - 68 ot = 4 500Kč
4; HITACHI příma : 0,4 Kw - 100 ot = 4 500Kč
5; SEW pravouhlá : 0,55 Kw - 28 ot = 6 200Kč
6; LENZE šneková : 0,55 Kw - 70 ot = 4 500Kč
7; SEW pravouhlá : 0,75 Kw - 13 ot = 7 200Kč
8; PŘEROVSKÁ příma : 0,75 Kw - 142 ot = 5 800Kč
9; TOS šneková : 1,1 Kw - 28 ot = 6 200Kč
10; NORD šneková : 1,1 Kw - 36 ot = 7 200Kč
11; SEW příma : 1,1 Kw - 250 ot = 7 200Kč
12; FLENDER příma : 1,1 Kw - 434 ot = 4 500Kč
13; NORD příma : 1,5 Kw - 24 ot = 8 800Kč
14;BONFIGLIOLI šneková : 1,5 KW - 69 ot = 6 200Kč
15; SEW pravouhlá : 1,5 Kw - 120 ot = 8 800Kč
16; SEW příma násuvní : 1,5 KW - 132 ot = 8 800Kč
17; NORD pravouhlá : 2,2 Kw - 28 ot = 11 200Kč
18; SEW příma : 2,2 Kw - 39 ot = 11
19; LENZE příma : 2,2 Kw - 57 ot = 14 500Kč
20; SEW příma : 4 Kw - 7,7 ot = 24 500Kč
21; NORD pravouhlá : 5,5 Kw - 28 ot = 22 000Kč
22; SEW pravouhlá : 5,5 Kw - 108 ot = 14 500Kč
23; NORD příma : 5,5 Kw - 330 ot = 14 700Kč
24; LENZE pravouhlá : 7,5 Kw - 84 ot = 19 700Kč
25; SEW pravouhlá : 7,5 Kw - 150 ot = 17 200Kč
26; PŘEROVSKÁ příma : 7,5 Kw - 200 ot = 17 200Kč
27; SEW příma : 15 Kw - 59 ot = 45 000Kč
28; VEB planétové vícestupňové : 0,18 Kw - 0,5 ot ; 0,3 ot = 14 700 - 17 200Kč
|
|
Kontaktovat inzerenta emailem
Kontaktovat emailem může pouze ověřený uživatel.
Ověření je zdarma.
Vaše telefonní číslo *
Kontaktovat emailem může pouze ověřený uživatel.
Ověření je zdarma.
Vaše telefonní číslo *