závitové válcovací hlavy
- [18.12. 2024]Smazat/ Upravit/ Topovat
Nabízím k prodeji závitové válcovací hlavy, různé velikosti. Vnitřní průměr 80 a 54 mm. 86 kusů t.j. cca 43 sad. Seznam zašlu na vyžádání. Původně z válcovačky UPW 12.
vnitřní průměr 80 mm
označení výška závitu (mm) vnější průměr cca (mm) počet kusů
M10x1,5 40 125 2
M12x1,75 80 227 2
M14x1,5 110 220 2
M14x1,5 40 210 4
M16x1,5 60 210 3
M18x1,5 110 220 2
M20x2,5 80 220 2
M22x1,5 40 210 4
M24x3 80 220 3
vnitřní průměr 54 mm
označení výška závitu (mm) vnější průměr cca (mm) počet kusů
? 22 138 2
M10x1 35 140 2
M10x1,25 50 138 2
M10x1,5 120 135 2
M10x1,5 100 144 2
M10x1,5 70 135 2
M11x1 100 143 2
M11x1,5 70 140 2
M12x1,5 80 143 2
M16x1 40 138 2
M16x1,5 60 135 2
M18x1,5 120 136 2
M20x1 60 136 2
M20x1 40 135 2
M22x1,5 100 126 2
M22x2,5 60 122 2
M24x2 100 136 2
M24x3 92 132 2
M33x1,5 93 128 2
M33x2 91 127 2
M5x0,8 40 148 2
M6x0,75 49 143 2
M6x1 60 139 2
RD20x1,8 110 147 2
vnitřní průměr 80 mm
označení výška závitu (mm) vnější průměr cca (mm) počet kusů
M10x1,5 40 125 2
M12x1,75 80 227 2
M14x1,5 110 220 2
M14x1,5 40 210 4
M16x1,5 60 210 3
M18x1,5 110 220 2
M20x2,5 80 220 2
M22x1,5 40 210 4
M24x3 80 220 3
vnitřní průměr 54 mm
označení výška závitu (mm) vnější průměr cca (mm) počet kusů
? 22 138 2
M10x1 35 140 2
M10x1,25 50 138 2
M10x1,5 120 135 2
M10x1,5 100 144 2
M10x1,5 70 135 2
M11x1 100 143 2
M11x1,5 70 140 2
M12x1,5 80 143 2
M16x1 40 138 2
M16x1,5 60 135 2
M18x1,5 120 136 2
M20x1 60 136 2
M20x1 40 135 2
M22x1,5 100 126 2
M22x2,5 60 122 2
M24x2 100 136 2
M24x3 92 132 2
M33x1,5 93 128 2
M33x2 91 127 2
M5x0,8 40 148 2
M6x0,75 49 143 2
M6x1 60 139 2
RD20x1,8 110 147 2
|
|
Kontaktovat inzerenta emailem
Kontaktovat emailem může pouze ověřený uživatel.
Ověření je zdarma.
Vaše telefonní číslo *
Kontaktovat emailem může pouze ověřený uživatel.
Ověření je zdarma.
Vaše telefonní číslo *